-
Typ | | 7 channel power amp |
6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R Surround Height/Wide L/R | | 160 W + 160 W 160 W 160 W + 160 W 160 W + 160 W |
8 Ohm, 20 Hz-20kHz, 0.05% Klirr Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R Front Height L/R | | 120 W + 120 W 120 W 120 W + 120 W 120 W + 120 W |
Endstufen-Konstruktion | | discrete High Current Transistor internal operating point stabilisation |
Großer Aluminium-Kühlkörper | |  |
Bandbreite | | 10 Hz - 100 kHz |
-
EI-Trafo mit Schirmwicklung | |  |
Doppelgleichrichter in Parallelschaltung | |  |
Unabhängige Spannungs-Versorgungen | | 4 |
-
| |  |
| |  |
| |  96-kHz Processing |
| | (Cinema, Music, Game) also applicable to DTS 5.1/6.1 sources 96-kHz Processing |
| |  |
| | /  |
| | /  96-kHz Processing |
| |  |
| |  |
-
DSP | | 32-bit floating point 3rd generation SHARC ADSP-21266 1200 MFLOPs |
| | AL24 Processing PLUS for all channels |
| |  |
| |  |
DSP-Programme | | 10 |
Multikanal-Stereo | | 5CH-/6CH-/7CH-Stereo |
-
D.D.S.C. Digital-Circuit | |  |
D/A-Wandler | | 24-bit / 192-kHz differential mode |
A/D-Wandler | | 24-bit / 192-kHz |
Digital Interface Receiver (DIR) | | 24-bit / 192-kHz |
-
Erkennung angeschl. Lautsprecher | |  |
Prüfung Lautsprecher-Phase | |  |
Erkennung Lautsprecher-Größe | | (large / small) |
Erkennung Lautsprecher-Entfernung | |  |
Einstellung Pegel | | (0,5 dB steps) |
Präzisions-Messmikrofon | | DM-S305 (included) manufactured by Audio Technica |
-
Funktionsweise | | fully parametric EQ 8-band variable Q factor individual adjustment for every speaker |
Mess-Algorithmus | | MLS (Maximum Length Sequence) |
Optimierung/EQ-Kurven Speicher | | Normal (flat upto 2 kHz, above 2 kHz: 3 dB/oct.) Flat Front (EQ values for Surround speakers = EQ values for Front speakers) |
Wahl der EQ-Kurven ohne Neu-Einmessung des Systems | | (Normal, Flat, Front, Manual) |
manuell einstellb. Graphic-EQ | | 8-band individual adjustment for every speaker 63, 125, 250, 500, 1k, 2k, 4k, 8kHz |
Direct Modus mit/ohne EQ | |  |
EQ-Kurven lassen sich Surround-Modi zuweisen | |  |
-
Dimmer | | 4 steps
(light, middle, dark, off) |
Pure Direct-Modus | |  |
Direkt-Modus | |  |
Tone Defeat | |  |
"Variable Gain"-LS-Regelung | | (0,5 dB steps, incl. Setup) |
Einstellbarer Muting-Pegel | | (-20, -40, -oo dB) |
streng selektierte Bauteile | |  |
unabhängige Laufzeitkorrektur | | L / C / R / SL / SR / SBL / SBR / Sub |
Bassmanagement Frequenz Flankensteilheit TP/HP | | 40/60/80/100/120/150/200/250 Hz -24 dB/oct. / -12 dB/oct. |
Surround-Lautsprecher A/B | |  |
Lautprecher-Terminals (auch für Bananenstecker geeignet) | | all speakers |
Audio Delay (Lip Sync) | | (0-200 ms) |
Aufnahmewahlschalter | |  |
Bildschirmmenü (On Screen Display, OSD) | |  |
Zweizeiliges Display | |  |
Video Select | |  |
Video-Konvertierung Video -> S-Video Video/S-Video -> Komponent S-Video -> Video | | 


 |
Fernbedienung vorprog. / lernfähig GLO-KEYS / aktiv beleuchtet Makro-Funktion | | RC-970
/ 
- / (active buttons only)
6 |
-
Digital-Eingänge optisch / koaxial (frei zuweisbar) | | 5 / 2 |
Digital-Ausgang optisch / koaxial | | 2 / - |
| | (3rd) |
Phono-Eingang (MM) | |  |
Analoge Audio-Eingänge | | 10 |
Analog-Ausgänge | | 3 |
Mehrkanal-Eingang (100 kHz) | | 8 channel |
Vorverstärker-Ausgänge | | L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub
Zone 2/3 |
Video-Eingänge Composite / S-Video | | 7 / 7 |
Video-Ausgänge Composite / S-Video | | 2+Monitor / 2+Monitor |
Video-Eingänge Komponente - Bandbreite - frei zuweisbar | | 3
DC-100 MHz
 |
Video-Ausgänge Komponente | | 1 (Monitor) |
Front-AV-Eingang | | Audio (L/R)
Video (Composite/S-Video)
Digital (optical) |
Netzanschlussbuchsen (geschaltet) | | 1 |
+12 V Trigger-Ausgang - frei zuweisbar | | 2 |
Kaltgeräteanschluss für die Stromversorgung | |  |
Kopfhörer-Ausgang | | (6,3 mm) |
-
-
RDS / Radiotext | | /  |
Senderspeicher | | 56 |
Abschaltung des Tuners bei anderen Quellen | |  |
-
Abmessungen (B x H x T) in mm | | 434x171x429 mm |
Gewicht | | 17 kg |
Stand-by-Leistungsaufnahme | | < 1 W |
Aluminium-Frontplatte | |  |
verdecktes Bedienfeld mit ölgedämpfter Klappe | |  |
Verkaufsstart | | 04.2004 |
Lieferbare Ausführungen | | Silver, Black |
|
|