- Volldiskrete 7-Kanal-Endstufe mit 150 Watt
(6 Ohm, DIN) pro Kanal und vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten
- Pure Direct-Modus für optimale Klangqualität
- Vollständig neue D.D.S.C. HD Digital-Schaltung
- Zwei 32-Bit SHARC Fließkomma-DSPs - 24-Bit/192 kHz BurrBrown D/A-Wandler - AL24 Processing Plus
- Auto Setup und Auto Room EQ mit Audyssey MultEQ XT und Audyssey DynamicEQ inklusive verbesserter ALFC-Subwoofer-Korrektur für gleichzeitige Entzerrung von bis zu 8 Hörpositionen
- Audyssey Dynamic Volume für optimale, sofortige Pegelanpassung unterschiedlicher Materialien oder Quellen
- HDMI 1.3a-Repeater mit 4 Eingängen und 1 Ausgang
- 1.080p-kompatibel (24, 50, 60 Hz) - HDMI 1.3-Audio-Unterstützung inklusive Dolby TrueHD und DTS-HD - Auto LipSync - Unterstützung von Deep Colour (30, 36 Bit) - Unterstützung von xvYCC - CEC
- Compressed Audio Restorer für optimale Klangqualität von datenreduziertem Material
- Digitale HDMI- und Komponenten-Video-Konvertierung
- Faroudja De-Interlacer/Scaler für analoge Videoquellen bis zu 1.080p Auflösung via HDMI-Ausgang
- Neue Dock Control-Schnittstelle zum Anschluss einer DENON Docking-Station der ASD-Familie für iPod und Netzwerk (mit ASD-3N/W)
- Umfassende MultiRoom-Unterstützung mit bis zu 3 unterschiedlichen Quellen (analog, digital PCM) in 3 Hörzonen
- Benutzerfreundliches Bildschirmmenü (OSD) und zweizeiliges FL-Display
- Neue EL-Touch-Panel Fernbedienung mit variabler Tastendarstellung und Hard Keys
- Zweite Fernbedienung zur einfachen Steuerung von Zone2 und Zone3
- Vorbereitet für bidirektionale Kommunikation mit der RC-7000CI/7001RCI zur bequemen MultiRoom-Steuerung
- Lieferbar in Premium Silber und Schwarz
-
Typ | | 7 channel amplifier |
Zuweisbare Endstufe - Center - Surround - Surround Back L/R - Front Height/Wide L/R | | (2 separate Terminals) - -
 |
Lautsprecher-Terminals - Fest - Zuweisbar: AMP. ASSIGN-1 - Zuweisbar: AMP. ASSIGN-2 - Zuweisbar: AMP. ASSIGN-3 | | 9 7 (Front, Front B, Center, Surround) Bi-Amping, Zone2, Zone3, Z2/Z3 Mono, Stereo-System - |
6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R Surround Height/Wide L/R | | 150 W + 150 W 150 W 150 W + 150 W 150 W + 150 W |
8 Ohm, 20 Hz-20kHz, 0.05% Klirr Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R Front Height L/R | | 115 W + 115 W 115 W 115 W + 115 W 115 W + 115 W |
Endstufen-Konstruktion | | discrete |
Großer Aluminium-Kühlkörper | | (sound-optimised) |
Bandbreite | | 10 Hz - 100 kHz |
-
EI-Trafo mit Schirmwicklung | | (As well as 2 additional Transformers) |
Doppelgleichrichter in Parallelschaltung | |  |
Unabhängige Spannungs-Versorgungen | | 8 |
-
-
DSP | | 32-Bit SHARC Floating point-DSP x 2 3rd Generation SHARC ADSP-21367 x 2 |
| | AL24 Processing Plus |
| |  |
| | (Dolby Headphone) |
DSP-Programme | | 10 |
Multikanal-Stereo | | 5CH-/6CH-/7CH-Stereo |
-
| |  |
D/A-Wandler | | 24-bit / 192-kHz |
A/D-Wandler | | 24-bit / 96-kHz |
Digital Interface Receiver (DIR) | | 24-bit / 192-kHz |
-
Erkennung angeschl. Lautsprecher | |  |
Prüfung Lautsprecher-Phase | | (absolute Phase) |
Erkennung Lautsprecher-Größe | | (large/small) |
Erkennung der optimalen Übernahmefrequenz | |  each speaker individually |
Erkennung Lautsprecher-Entfernung | | (0,01 Metre increments) |
Einstellung Pegel | | (0,5 dB increments) |
Präzisions-Messmikrofon | | DM-A409 (included) custom made by Audio-Technica |
-
Funktionsweise | | Audyssey MultEQ XT with Advanced Low Frequency Correction (ALFC) |
Mess-Algorithmus | | Audyssey MultEQ XT |
Optimierung/EQ-Kurven Speicher | | Audyssey: MultEQ XT Algorithms |
Wahl der EQ-Kurven ohne Neu-Einmessung des Systems | | (Audyssey, Audyssey Flat, Audyssey Byp. Front, Manual) |
manuell einstellb. Graphic-EQ | | 9 Band every speaker individually |
Direct Modus mit/ohne EQ | |  |
EQ-Kurven lassen sich Surround-Modi zuweisen | |  |
Kopierfunktion der FLAT-Kurve in den manuellen 9-Band-Graphic-EQ | |  |
-
gleichzeitige Korrektur der Raum- abhängigen Frequenzgänge für mehrere Positionen | | up to 8 positions |
Berücksichtigung von Frequenz- und Zeitdomäne bei der Korrektur der Raumakustik | |  |
Filtertechnik | | Finite Impulse Response (FIR)-Digital filter |
stufenlose Frequenzkorrektur | | (20 Hz - 20 Hz) |
| |  |
Audyssey Dynamic Volume | | (3 Modes: Midnight, Evening, Day) |
-
De-Interlacer | | Faroudja FLI-2310 |
Einstellbarer Progressive-Modus | | (Auto, Video1, Video2) |
Scaler | | 480p bzw. 576p / 720p / 1080i (for analogue Video-Signals > HDMI-output) |
Video-Decoder (A/D-Wandler) | | 10-bit (ADV7401) |
Video-Encoder (D/A-Wandler) | | 216 MHz / 12-Bit (ADV7320) |
-
Personal Memory Plus / Auto Surround | | /  |
Dimmer | | 4 steps (light, middle, dark, off) |
Pure Direct-Modus | |  |
Direkt-Modus | |  |
Tone Defeat | |  |
"Variable Gain"-LS-Regelung | | (0,5 dB steps, incl. Setup) |
Einstellbarer Muting-Pegel | | (-20, -40, -oo dB) |
Einschalt-Lautstärke einstellbar | | (LAST, ---, 1 dB Steps) |
Maximale Lautstärke | | (OFF, -20, -10, 0 dB) |
Chassis-Konstruktion für optimale klangliche Performance | |  |
streng selektierte Bauteile | |  |
unabhängige Laufzeitkorrektur | | L / C / R / SL-A / SR-A / SBL / SBR / SL-B / SR-B / Sub |
Bassmanagement Frequenz Flankensteilheit TP/HP | | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 /150 /200 / 250 Hz -24 dB/oct. / -12 dB/oct. crossover frequency adjustable for:L/R, C, SL-A/SR-A, SL-B/SR-B, SBL/SBR, LFE |
Front-Lautsprecher A/B | | (A, B, A+B) |
Lautprecher-Terminals (auch für Bananenstecker geeignet) | | all speakers |
Audio Delay (Lip Sync) | | (0-200 ms) |
Aufnahmewahlschalter | |  |
Bildschirmmenü (On Screen Display, OSD) | |  |
Zweizeiliges Display | |  |
Umbenennung der Eingänge | |  |
Eingangspegel (analog) regelbar | |  |
Quick Select-Speicher | | 3 |
Umbenennung der Quick Select-Speicher | |  |
Video Select | |  |
Video-Konvertierung Video -> S-Video Video/S-Video -> Komponent S-Video -> Video | | 


 |
Video-Konvertierung Komponente (interlaced) -> Video / S-Video | |  |
HDMI Video-Konvertierung Video, S-Video -> Komponente 480p/576p -> Komponente 480p/576p -> Komponente 720p -> Komponente 1080i -> | | HDMI 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i,p HDMI 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i,p HDMI 480p/576p, 720p, 1080i,p HDMI 720p, 1080p HDMI 1080i, 1080p |
digitale Video-Konvertierung - 3D Y/C Separation - TBC (Time Base Corrector) | |  |
Fernbedienung vorprog. / lernfähig GLO-KEYS / aktiv beleuchtet Makro-Funktion | | RC-1102 with EL-Touch-Panel and hard buttons
/  - / (EL-Touch-Panel, with active buttons) 3 |
Zweite Fernbedienung für alle Zonen | | RC-1106 for AVR, iPod, NET Zone2, Zone3 |
Fernbedienungs-Code des A/V-Receivers wechselbar | |  |
Möglichkeit der bidirektionalen Steuerung via RC-7000CI/7001RCI | | (via RS-232C) |
Compressed Audio Restorer | |  |
iPod-Funktionalität | |  (with optional ASD-11R, ASD-3N/W) |
Unterstützte iPod-Modelle
- Audio-Wiedergabe - Foto-Wiedergabe - Video-Wiedergabe - Steuerung über Fernbed. - Anzeige der Titel - Laden des iPod | | (iPod 3./4. Gen., Video, Photo, Mini, Nano, Nano2)

(Slideshow with corresponding. iPod)


(OSD and FL Display RC-7000CI)
 |
-
HDMI-Version | | 1.3a |
HDMI-Umschaltung - Eingänge - Ausgänge | | 1 4 |
Unterstützte Video-Funktionen - max. Auflösung - Deep Colour (30, 36 Bit) - xv.YCC | | 1080p (24, 50, 60 Hz)

 |
Video-Signalverarbeitung Analog -> HDMI - Konvertierung - i/p - Progressive-Modus - Scaler - Video-EQ | |

 Auto, Video1, Video2
(1080p) - |
HDMI-Ausgang - Seitenverhältnis wählbar - RGB-Farbraum wählbar - RGB/Komponente wählbar | |


 |
Bildschirmanzeige über HDMI - Setup Menü - Überlagert analoge Quellen - Überlagert HDMI-Quellen - Überlagert Deep Colour | |
( 1080p)
(Video, S-Video) - - |
Audio-Signalverarbeitung - HDMI-Repeater - 2-Kanal LPCM - 6-Kanal LPCM - 8-Kanal LPCM - DSD (SACD-Datenstrom) - Bitstream Dolby Digital, DTS - Bitstream Dolby Digital Plus - Bitstream Dolby TrueHD - Bitstream DTS-HD | |
 24-Bit, 176.4/192 kHz 24-Bit, 176.4/192 kHz 24-Bit, 176.4/192 kHz




 |
Auto Lip Sync | |  |
-
Digital-Eingänge optisch / koaxial (frei zuweisbar) | | 3 (inc front)/ 3 |
Digital-Ausgang optisch / koaxial | | 1 / - |
Phono-Eingang (MM) | |  |
Analoge Audio-Eingänge | | 9 (inc Phono and Front) |
Analog-Ausgänge | | 2 |
Mehrkanal-Eingang (100 kHz) | | 6-/8-channel |
Vorverstärker-Ausgänge | | L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub Zone 2/3 |
Video-Eingänge Composite / S-Video | | 7 (Incl 1 on Front)/ 7 (Incl 1 on Front) |
Video-Ausgänge Composite / S-Video | | 2+Monitor / 2+Monitor |
Video-Eingänge Komponente - Bandbreite - frei zuweisbar | | 3 5 Hz -100 MHz
 |
Video-Ausgänge Komponente | | 1 |
Eingänge HDMI / DVI-D (frei zuweisbar) | | 4 / - |
Ausgänge HDMI / DVI-D | | 1 / - |
Front-AV-Eingang | | Audio (L/R) Video (Composite/S-Video) Digital (optical)
|
vergoldete Anschlussterminals | | Front-AV-Input |
Netzanschlussbuchsen (geschaltet) | | 1 |
+12 V Trigger-Ausgang - frei zuweisbar | | 2 (3.5mm Jack)
 |
Kaltgeräteanschluss für die Stromversorgung | |  |
Kopfhörer-Ausgang | | (6.3 mm Jack) |
iPod-Schnittstelle | | (new iPod Dock Control for ASD-11R/3N/3W) |
-
-
-
RDS / Radiotext | | /  |
Senderspeicher | | 56 |
Abschaltung des Tuners bei anderen Quellen | |  |
-
Abmessungen (B x H x T) in mm | | 434x171x420 |
Gewicht | | 12.8 kg |
Stand-by-Leistungsaufnahme | | 0.1 Watt |
Aluminium-Frontplatte | |  |
verdecktes Bedienfeld mit ölgedämpfter Klappe | |  |
Verkaufsstart | | 9.2008 |
Lieferbare Ausführungen | | Premium Silver, Black |
UVP in Deutschland | | RRP |
|
|