- Volldiskrete 7-Kanal-Endstufe mit 120 Watt
(6 Ohm, DIN) pro Kanal
- Zuweisbare Surround Back-Endstufe für Bi-Amping und Zone2
- Pure Direct-Modus für optimale Klangqualität
- Komplett neues Schaltungslayout mit ultrakurzen Signalwegen und gesteigerter Klangqualität
- Auto Setup und Auto Room EQ mit Audyssey MultEQ und Audyssey DynamicEQ inklusive wirksamer Subwoofer-Korrektur für gleichzeitige Entzerrung von bis zu 6 Hörpositionen
- Audyssey Dynamic Volume für optimale, sofortige Pegelanpassung unterschiedlicher Materialien oder Quellen
- Original Audyssey Präzisions-Messmikrofon
- HDMI 1.3a-Repeater mit 3 Eingängen und 1 Ausgang
- 1.080p-kompatibel (24, 50, 60 Hz) - HDMI 1.3-Audio-Unterstützung inklusive Dolby TrueHD und DTS-HD - Auto LipSync - Unterstützung von Deep Colour (30, 36 Bit) - Unterstützung von xvYCC - CEC
- Compressed Audio Restorer für optimale Klangqualität von datenreduziertem Material
- Digitale HDMI- und Komponenten-Video-Konvertierung
- Faroudja De-Interlacer/Scaler für analoge Videoquellen bis zu 1.080p Auflösung via HDMI-Ausgang
- Neue Dock Control-Schnittstelle zum Anschluss einer DENON Docking-Station der ASD-Familie für iPod und Netzwerk (mit ASD-3N/W)
- Unterstützung für eine zweite Hörzone
- Benutzerfreundliches Bildschirmmenü (OSD) und zweizeiliges FL-Display
- Weiterentwickelte Flip Remote - Einfache ergonomische Multi-Funktions-Fernbedienung mit zwei Bedienebenen
- Vorbereitet für bidirektionale Kommunikation mit der RC-7000CI/7001RCI zur bequemen MultiRoom-Steuerung
- Lieferbar in Premium Silber und Schwarz
-
Typ | | 7 channel amplifier |
Zuweisbare Endstufe - Center - Surround - Surround Back L/R - Front Height/Wide L/R | | - -
Bi-Amping (Front A, Front B), zone 2 |
6 ohms, 1kHz, THD 0.7% L1/R1 L2/R2 L3/R3 L4/R4 L5/R5 | |
|
6 Ohm, 1 kHz, 0.7% Klirr Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R Surround Height/Wide L/R | | 120 W + 120 W 120 W 120 W + 120 W 120 W + 120 W |
8 ohms, 20Hz-20kHz, 0.05% L1/R1 L2/R2 L3/R3 L4/R4 L5/R5 | |
|
8 Ohm, 20 Hz-20kHz, 0.05% Klirr Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R Front Height L/R | | 90 W + 90 W 90 W 90 W + 90 W 90 W + 90 W |
Endstufen-Konstruktion | | discrete
|
Großer Aluminium-Kühlkörper | | (sound-optimised) |
Bandbreite | | 10 Hz - 100 kHz |
-
EI-Trafo mit Schirmwicklung | |  |
Doppelgleichrichter in Parallelschaltung | |  |
Unabhängige Spannungs-Versorgungen | | 7 |
-
-
DSP | | 32-Bit Floating point-DSP 3rd Generation SHARC ADSP-21367 |
| |  |
Audyssey Dynamic Volume | |  |
DSP-Programme | | 7 |
Multikanal-Stereo | | 5CH-/6CH-/7CH-Stereo |
-
D/A-Wandler | | 24-bit / 192-kHz |
A/D-Wandler | | 24-bit / 96-kHz |
Digital Interface Receiver (DIR) | | 24-bit / 192-kHz |
-
Erkennung angeschl. Lautsprecher | |  |
Prüfung Lautsprecher-Phase | | (absolute Phase) |
Erkennung Lautsprecher-Größe | | (large/small) |
Erkennung der optimalen Übernahmefrequenz | |  each speaker individually |
Erkennung Lautsprecher-Entfernung | | (0,01 Metre increments) |
Einstellung Pegel | | (0,5 dB increments) |
Präzisions-Messmikrofon | | DM-A409 (included) custom made by Audio-Technica |
-
Funktionsweise | | Audyssey MultEQ with Advanced Low Frequency Correction (ALFC) |
Mess-Algorithmus | | Audyssey MultEQ |
Optimierung/EQ-Kurven Speicher | | Audyssey: MultEQ Algorithms |
Wahl der EQ-Kurven ohne Neu-Einmessung des Systems | | (Audyssey, Audyssey Flat, Audysset Byp. Front, Manual) |
manuell einstellb. Graphic-EQ | | 9 Band every speaker individually |
Direct Modus mit/ohne EQ | |  |
EQ-Kurven lassen sich Surround-Modi zuweisen | |  |
Kopierfunktion der FLAT-Kurve in den manuellen 9-Band-Graphic-EQ | |  |
-
gleichzeitige Korrektur der Raum- abhängigen Frequenzgänge für mehrere Positionen | | up to 6 positions |
Berücksichtigung von Frequenz- und Zeitdomäne bei der Korrektur der Raumakustik | |  |
Filtertechnik | | Finite Impulse Response (FIR)-Digital filter |
stufenlose Frequenzkorrektur | | (20 Hz - 20 kHz) |
| |  |
Audyssey Dynamic Volume | | (3 Modi: Midnight, Evening, Day) |
-
De-Interlacer | | Faroudja FLI-2310 |
Einstellbarer Progressive-Modus | | (Auto, Video1, Video2) |
Scaler | | 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p (for analogue Video-Signals > HDMI-output) |
Video-Decoder (A/D-Wandler) | | 10-bit (ADV7401) |
Video-Encoder (D/A-Wandler) | | 10-Bit (ADV7172) |
-
Personal Memory Plus / Auto Surround | | /  |
Dimmer | | 4 steps (light, middle, dark, off) |
Pure Direct-Modus | |  |
Direkt-Modus | |  |
Tone Defeat | |  |
"Variable Gain"-LS-Regelung | | (0,5 dB steps, incl. Setup) |
Einstellbarer Muting-Pegel | | (-20, -40, -oo dB) |
Einschalt-Lautstärke einstellbar | | (LAST, ---, 1 dB Steps) |
Maximale Lautstärke | | (OFF, -20, -10, 0 dB) |
Chassis-Konstruktion für optimale klangliche Performance | |  |
streng selektierte Bauteile | |  |
unabhängige Laufzeitkorrektur | | L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub |
Bassmanagement Frequenz Flankensteilheit TP/HP | | 40/60/80/90/100/110/120/150/200/250 Hz -24 dB/oct. / -12 dB/oct. crossover frequency adjustable for:L/R, C, SL-A/SR-A, SL-B/SR-B, SBL/SBR, LFE |
Front-Lautsprecher A/B | | (A, B, A+B) |
Lautprecher-Terminals (auch für Bananenstecker geeignet) | | all speakers
|
Audio Delay (Lip Sync) | | (0-200 ms) |
Aufnahmewahlschalter | |  |
Bildschirmmenü (On Screen Display, OSD) | |  |
Zweizeiliges Display | |  |
Umbenennung der Eingänge | | (8 signs) |
Verstecken von Eingängen | |  |
Eingangspegel (analog) regelbar | |  |
Quick Select-Speicher | | 3 |
Umbenennung der Quick Select-Speicher | | (max. 16 signs) |
Video Select | |  |
Video-Konvertierung Video -> S-Video Video/S-Video -> Komponent S-Video -> Video | | 


 |
Video-Konvertierung Komponente (interlaced) -> Video / S-Video | |  |
HDMI Video-Konvertierung Video, S-Video -> Komponente 480p/576p -> Komponente 480p/576p -> Komponente 720p -> Komponente 1080i -> | | HDMI 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i,p HDMI 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i,p HDMI 480p/576p, 720p, 1080i,p HDMI 720p, 1080p HDMI 1080i, 1080p |
digitale Video-Konvertierung - 3D Y/C Separation - TBC (Time Base Corrector) | | 
|
| |  |
Fernbedienung vorprog. / lernfähig GLO-KEYS / aktiv beleuchtet Makro-Funktion | | RC-1099
/ -
/ - - |
Fernbedienungs-Code des A/V-Receivers wechselbar | |  (max. 4 different codes) |
Möglichkeit der bidirektionalen Steuerung via RC-7000CI/7001RCI | |  |
Compressed Audio Restorer | |  |
iPod-Funktionalität | |  (with optionaler ASD-11R, ASD-3N/W) |
Unterstützte iPod-Modelle
- Audio-Wiedergabe - Foto-Wiedergabe - Video-Wiedergabe - Steuerung über Fernbed. - Anzeige der Titel - Laden des iPod | | (iPod 4./5. Gen., Video, Photo, Mini, Nano incl. 3G, Classic, Touch, iPhone)

(Slideshow with corresponding. iPod)
(Diashow mit entspr. iPod)

(OSD and FL Display RC-7000CI)
 |
-
HDMI-Version | | 1.3a |
HDMI-Umschaltung - Eingänge - Ausgänge | | 1 3 |
Unterstützte Video-Funktionen - max. Auflösung - Deep Colour (30, 36 Bit) - xv.YCC | | 1080p (24, 50, 60 Hz)

 |
Video-Signalverarbeitung Analog -> HDMI - Konvertierung - i/p - Progressive-Modus - Scaler - Video-EQ | | 
 Auto, Video1, Video2
(up to 1080p) - |
HDMI-Ausgang - Seitenverhältnis wählbar - RGB-Farbraum wählbar - RGB/Komponente wählbar | | 

 |
Bildschirmanzeige über HDMI - Setup Menü - Überlagert analoge Quellen - Überlagert HDMI-Quellen - Überlagert Deep Colour | | (up to 1080p)
(Video, S-Video, YCbCr 480/576i) - - |
Audio-Signalverarbeitung - HDMI-Repeater - 2-Kanal LPCM - 6-Kanal LPCM - 8-Kanal LPCM - DSD (SACD-Datenstrom) - Bitstream Dolby Digital, DTS - Bitstream Dolby Digital Plus - Bitstream Dolby TrueHD - Bitstream DTS-HD | |  24-Bit, 176.4/192 kHz 24-Bit, 176.4/192 kHz 24-Bit, 176.4/192 kHz




 |
Auto Lip Sync | |  |
HDMI-Steuerung (CEC) kompatibel | |  |
-
Digital-Eingänge optisch / koaxial (frei zuweisbar) | | 2/2 |
Digital-Ausgang optisch / koaxial | | 1 / - |
Analoge Audio-Eingänge | | 7 (incl. Front) |
Analog-Ausgänge | | 2 |
Mehrkanal-Eingang (100 kHz) | | 6-/8-channel |
Vorverstärker-Ausgänge | | Subwoofer, Zone2 |
Video-Eingänge Composite / S-Video | | 4 (Incl 1 on Front)/ 3 |
Video-Ausgänge Composite / S-Video | | 1+Monitor / 1+Monitor |
Video-Eingänge Komponente - Bandbreite - frei zuweisbar | | 3 5 Hz -60 MHz
 |
Video-Ausgänge Komponente | | 1 |
Eingänge HDMI / DVI-D (frei zuweisbar) | | 3 / - |
Ausgänge HDMI / DVI-D | | 1 / - |
Front-AV-Eingang | | Audio (L/R) Video (Composite) Digital (optical)
|
vergoldete Anschlussterminals | | Front-AV-Input |
Netzanschlussbuchsen (geschaltet) | | 1 |
Kaltgeräteanschluss für die Stromversorgung | |  |
Kopfhörer-Ausgang | | (6.3 mm Jack) |
iPod-Schnittstelle | | (newer iPod Dock Control for ASD-11R/3N/3W) |
-
-
Endstufen zuweisbar für - Zone 2 - Zone 3 - Zone 4 | | 
-
- |
Einschalt-, Max- und Muting-Pegel einstellbar | |  |
-
RDS / Radiotext | | /  |
Senderspeicher | | 56 |
Abschaltung des Tuners bei anderen Quellen | |  |
-
Abmessungen (B x H x T) in mm | | 434x171x383 |
Gewicht | | 11.4 kg |
Stand-by-Leistungsaufnahme | | < 1 Watt |
Verkaufsstart | | 8.2008 |
Lieferbare Ausführungen | | Premium Silver, Black |
UVP in Deutschland | | RRP |
|
|